Summary of Model Parameter Table:
  
| IEC | U40B | U70B | U100B | U120B | U160B | U210B | U240B | U300B | 
| insulator Model | LXP-40 | LXP-70 | LXP-100 | LXP-120 | LXP-160 | LXP-210 | LXP-240 | LXP-300 | 
| Nominal Diameter D(mm) | 175 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 | 320 | 
| Structure Height H(mm) | 110 | 170 | 170 | 195 | 205 | 170 | 170 | 195 | 
| 
					Nominal Creepage  | 190 | 320 | 320 | 320 | 400 | 460 | 400 | 485 | 
| Connection Marking(mm) | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 
| 
					Rated Mechanical  | 40 | 70 | 100 | 120 | 160 | 210 | 240 | 300 | 
| 
					Individual Tensile  | 32 | 35 | 50 | 60 | 80 | 105 | 120 | 150 | 
| 
					Power Frequency | 85 | 70 | 70 | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 
| 
					Power Frequency Wet  | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 
| 
					Lightning Impulse | 125 | 100 | 100 | 100 | 110 | 125 | 110 | 130 | 
| 
					Impulse Overvoltage Breakdown | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 
| 
					Minimum Operating Frequency  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 
| 
					Radio Interference | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | 
| Visible Electric Corona Voltage Foot/Crown (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 
| Power Frequency Arc Test | 12s/20kA | 12s/20kA | 12s/20kA | 12s/20kA | 12s/20kA | 12s/20kA | 12s/20kA | 12s/20kA | 
| Single Piece Weight(kg) | 1.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 10.6 | 
Testing report:
	
 







